:::
微積分常用述語中英文對照
Letter: A B C D E F G H I J K 下一頁 |
A | Chinese | |
absolute maximum | 絕對最大值 | |
absolute minimum | 絕對最小值 | |
absolutely convergent | 絕對收斂 | |
absolute value | 絕對值 | |
acceleration | 加速度 | |
alternating series | 交錯級數 | |
angle | 角 | |
antiderivatives | 反導數 | |
approach | 趨近 | |
arc length | 弧長 | |
argument | 輻角 | |
average value | 平均數 | |
|
Letter | |
B | Chinese | |
bounded above | 有上界的 | |
bounded below | 有下界的 | |
bounded sequence | 有界數列 | |
Letter | ||
C | Chinese | |
calculus | 微積分 | |
cardioid | 心臟線 | |
center of mass | 質心 | |
Chain Rule | 鏈式法則 | |
closed interval | 閉區間 | |
coefficient | 係數 | |
Complex numbers | 複數 | |
Conclusion(delete) | 結論(delete) | |
conditional inequality | 條件不等式 | |
coordinate | 座標 | |
coordinate axis | 坐標軸 | |
curvature |
曲率
|
|
coplanar |
共平面
|
|
conic section |
二次曲線
|
|
Completeness Axiom |
完備性公理
|
|
contradictory linear equations |
矛盾方程組
|
|
cycloid |
擺線
|
|
conditionally convergent |
條件收斂
|
|
critical number |
臨界值
|
|
converge |
收斂
|
|
cylinder |
圓柱體,柱體
|
|
cross-section |
橫切面
|
|
curve sketching |
曲線描繪
|
|
curve |
曲線
|
|
concave downward |
凹向下
|
|
concave upward |
凹向上
|
|
composite function |
合成函數
|
|
Letter | ||
D | Chinese | |
domain | 定義域 | |
denominator | 分母 | |
derivative | 導數 | |
dependent linear equations | 相依方程式 | |
discriminant | 判別式 | |
difference set | 差集 | |
dividend | 被除數 | |
divisor | 除數 | |
divergent | 發散 | |
differentiation | 微分 | |
discontinuity |
不連續
|
|
decay |
衰變
|
|
decimal |
小數
|
|
decreasing |
遞減
|
|
dimensional |
維數
|
|
dot product |
點積
|
|
direction angle |
方向角
|
|
direction cosine |
方向餘弦
|
|
determinant |
行列式
|
|
direction number |
方向數
|
|
density |
密度
|
|
double integrals |
雙重積分
|
|
Letter | ||
E | Chinese | |
exponent | 指數 | |
exponential law | 指數率 | |
exponential function | 指數函數 | |
extreme values of functions | 函數的極值 | |
expression | 函數表示法 | |
even function | 偶函數 | |
empty set | 空集合 | |
equation | 方程式 | |
ellipse |
橢圓
|
|
ellipsoid |
橢球
|
|
Letter | ||
F | Chinese | |
Fibonacci sequence | 費伯納希數列 | |
four-leaved rose | 四葉玫瑰 | |
function | 函數 | |
Letter | ||
G | ||
graphical solution | 圖解法 | |
Gaussian function | 高斯函數 | |
geometric series | 幾何級數 | |
global maximum | 全局最大值 | |
global minimum | 全局最小值 | |
gradient | 斜度, 變化率 | |
Letter | ||
H | Chinese | |
half-life | 半衰期 | |
harmonic function | 調和函數 | |
harmonic series | 調和級數 | |
helix | 螺旋線 | |
horizontal asymptote | 水平漸進線 | |
hypotenuse | 斜邊 | |
hypothesis | 假設 | |
hyperbola | 雙曲線 | |
hyperbolic function | 雙曲函數 | |
Letter | ||
I | Chinese | |
implicit differentiation | 隱函數微分 | |
implicit function | 隱函數 | |
improper integral | 瑕積分 | |
increasing | 遞增 | |
indefinite integral | 不定積分 | |
indeterminate form | 不定型 | |
infinite series | 無窮級數 | |
inflection point | 反曲點 | |
initial point | 起點 | |
inner product | 內積 | |
Instantaneous velocity | 瞬時速度 | |
integrable | 可積分 | |
integration | 積分 | |
integrand | 被積函數 | |
integration by parts | 分部積分 | |
intercept | 截距 | |
interval of convergence | 收斂區間 | |
inverse function | 反函數 | |
Inverse trigonometric function | 反三角函數 | |
infinity | 無限大 | |
irrational number | 無理數 | |
inference | 推理 | |
interval | 區間 | |
integral exponent | 整數指數 | |
Letter | ||
J | Chinese | |
Letter | ||
K | Chinese | |
Letter |